<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">ijeph</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Interdisciplinary Journal of Epidemiology and Public Health</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Interdiscipl. J. Epidemiol. Public Health</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2665-427X</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Libre</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.18041/2665-427X/ijeph.2.7071</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Articulo de investigación</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Factores asociados con no-adherencia a rehabilitación cardiaca en pacientes con enfermedad coronaria</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Factors associated with non-adherence to cardiac rehabilitation in patients with coronary disease</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-3868-6277</contrib-id>
					<name>
						<surname>Muñoz Erazo</surname>
						<given-names>Beatriz Elena</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>López Lañas</surname>
						<given-names>Maria Fernanda</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-7292-7628</contrib-id>
					<name>
						<surname>Betancourt Peña</surname>
						<given-names>Jhonatan</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"><sup>4</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-3642-6428</contrib-id>
					<name>
						<surname>Ávila Valencia</surname>
						<given-names>Juan Carlos</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff5"><sup>5</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-4280-4624</contrib-id>
					<name>
						<surname>Alzate Sánchez</surname>
						<given-names>Rodrigo Alberto</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff6"><sup>6</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original"> Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, Colombia</institution>
				<institution content-type="normalized">Escuela Nacional del Deporte</institution>
				<institution content-type="orgname">Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte</institution>
				<addr-line>
					<city>Cali</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original"> Secretaría de Salud Pública Distrital de Cali, Cali, Colombia.</institution>
				<institution content-type="orgname">Secretaría de Salud Pública Distrital de Cali</institution>
				<addr-line>
					<city>Cali</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label>
				<institution content-type="original"> Cosmos Scientific, Bogotá, Colombia.</institution>
				<institution content-type="orgname">Cosmos Scientific</institution>
				<addr-line>
					<city>Bogotá</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff4">
				<label>4</label>
				<institution content-type="original"> Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, Colombia</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad del Valle</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Facultad de Salud</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad del Valle</institution>
				<addr-line>
					<city>Cali</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff5">
				<label>5</label>
				<institution content-type="original"> Clínica de Occidente S.A., Cali, Colombia</institution>
				<institution content-type="orgname">Clínica de Occidente S.A.</institution>
				<addr-line>
					<city>Cali</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff6">
				<label>6</label>
				<institution content-type="original"> Maestria en Epidemiologia, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Libre, Cali, Colombia.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Libre</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Maestria en Epidemiologia</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Facultad Ciencias de la Salud</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad Libre</institution>
				<addr-line>
					<city>Cali</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">
					<label>Correspondencia: </label>Beatriz Elena Muñoz Erazo. <email>beatriz.munoz@correounivalle.edu.co</email>
				</corresp>
				<fn fn-type="conflict" id="fn2">
					<label>Conflicto de interés:</label>
					<p> Los autores declaran no tener conflicto de interés</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>30</day>
				<month>12</month>
				<year>2021</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<season>Jul-Dec</season>
				<year>2021</year>
			</pub-date>
			<volume>4</volume>
			<issue>2</issue>
			<elocation-id>e-7071</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>28</day>
					<month>12</month>
					<year>2020</year>
				</date>
				<date date-type="rev-recd">
					<day>26</day>
					<month>11</month>
					<year>2021</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>30</day>
					<month>12</month>
					<year>2021</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<sec>
					<title>Antecedentes:</title>
					<p> Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y aproximadamente la mitad de ellas se deben a enfermedad coronaria. Los países más afectados son los de ingresos medios y bajos como el nuestro. Existen intervenciones como la rehabilitación cardíaca para estos pacientes, sin embargo 7.5%-29.0% de los pacientes coronarios son referidos y de estos el 40%-55% logran finalizar y adherirse al tratamiento. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objetivo:</title>
					<p> Determinar los factores asociados a la no adherencia de pacientes con enfermedad coronaria al PRC (Programa de rehabilitación cardiaca) en una clínica de Cali entre 2017 y 2019.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Métodos:</title>
					<p> Estudio retrospectivo de casos y controles donde se realizó un análisis bivariado y multivariado de 99 pacientes, 46 casos no se adhirieron al PRC y 56 si lo hicieron. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Resultados:</title>
					<p> el 21% de los pacientes correspondieron al sexo masculino con una edad promedio de 63.2 ±10.25 años; se evidenció asociación entre la variable ansiedad evaluada con la escala HADS y la no adherencia a la PCR con una OR de 0.26 (IC 95%: 0.07-0.84; p: 0.0114). </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusión:</title>
					<p> La presencia de ansiedad es un factor asociado en pacientes con no adherencia al PRC y por eso se considera de gran relevancia que el programa cuente con un equipo interdisciplinario. La correcta aplicación de cuestionarios como el HADS permiten identificar este tipo de situaciones a nivel personal ayudando a mejorar esta adherencia y así lograr los beneficios propuestos en el programa.</p>
				</sec>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract </title>
				<sec>
					<title>Background:</title>
					<p> Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world and approximately half of these are due to coronary heart disease. The most affected countries are those of medium and low income, as Colombia. There are interventions such as cardiac rehabilitation for these patients, however 7.5%-29.0% of coronary patients are referred and of these 40%- 55% manage to finish and adhere to the treatment. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objective:</title>
					<p> To determine the factors associated with non-adherence of patients with coronary heart disease to CRP (Cardiac rehabilitation program) in a Cali clinic between 2017 and 2019.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Methods:</title>
					<p> Retrospective study of cases and controls where a bivariate and multivariate analysis of 99 patients was performed. 46 cases were not adherent to the PRC and 56 controls adherent to it. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Results:</title>
					<p> 21% of the patients correspond to the male gender with an average age of 63.2 ±10.25 years; an association was evidenced between the anxiety variable evaluated with the HADS scale and non-adherence to the CRP with an OR of 0.26 (CI 95%: 0.07-0.84; p: 0.0114). </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusion:</title>
					<p> The presence of anxiety is an associated factor in patients with non-adherence to CRP. It is considered highly relevant to have an interdisciplinary team in the CRP. The correct application of questionnaires such as the HADS allow identifying these types of situations at a personal level helping to improve adherence to the CRP and thus achieve the multiple benefits evidenced in the programs.</p>
				</sec>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>rehabilitación cardíaca</kwd>
				<kwd>enfermedad coronaria</kwd>
				<kwd>enfermedades cardiovasculares</kwd>
				<kwd>adherencia</kwd>
				<kwd>cumplimiento terapéutico</kwd>
				<kwd>HADS</kwd>
				<kwd>ansiedad</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>cardiac rehabilitation</kwd>
				<kwd>coronary disease</kwd>
				<kwd>cardiovascular diseases</kwd>
				<kwd>therapeutic adherence</kwd>
				<kwd>compliance</kwd>
				<kwd>HADS</kwd>
				<kwd>anxiety</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="8"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="23"/>
				<page-count count="0"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<boxed-text id="bx1">
			<sec>
				<title>Contribución clave del estudio</title>
				<p>
					<table-wrap id="t1">
						<table>
							<colgroup>
								<col/>
								<col/>
							</colgroup>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left">Objetivo:</td>
									<td align="left"> Determinar los factores asociados a la no adherencia de pacientes con enfermedad coronaria al PRC (Programa de rehabilitación cardiaca) en una clínica de Cali entre 2017 y 2019. </td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left"> Diseño del estudio:</td>
									<td align="left"> Estudio retrospectivo de casos y controles </td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left"> Fuente de información:</td>
									<td align="left"> Registros del programa de rehabilitación cardiaca de una clínica privada en la ciudad de Cali, Colombia, en el periodo entre 2017-2019.</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left"> Población / muestra:</td>
									<td align="left"> Registros de 99 pacientes.</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left"> Principales hallazgos: </td>
									<td align="left"> Se evidenció asociación entre la variable ansiedad evaluada con la escala HADS y la no adherencia a la PCR con una OR de 0.26 (IC 95%: 0.07-0.84; p: 0.0114). </td>
								</tr>
							</tbody>
						</table>
					</table-wrap>
				</p>
			</sec>
		</boxed-text>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introducción</title>
			<p>Las enfermedades cardiovasculares han sido, y se espera que continúen siendo, la principal causa de muerte en el mundo. Cada año estas generan 17.7 millones de muertes a nivel mundial y la proyección es que aumente, llegando incluso a alcanzar un 75% para el año 2030. De tal manera, que cerca de 23.6 millones de personas fallecerían por esta causa <xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B2"><sup>2</sup></xref>. En los países con ingresos bajos y medios se concentra el mayor porcentaje de las muertes por enfermedades cardiovasculares alcanzando hasta un 80%, teniendo como consecuencia un gran impacto en la mortalidad y en los servicios de salud. Se calcula que el gasto total en salud para los años 2012 a 2013 fue cercano a un 14% <xref ref-type="bibr" rid="B3"><sup>3</sup></xref>.</p>
			<p>A nivel nacional las muertes por las enfermedades cardiovasculares son consideradas un problema de salud pública. Corresponden al 28.7% del total de las muertes registradas, de las cuales un 74% fueron atribuidas a la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Asimismo, entre el año 2010 y 2016 hubo un aumento de muertes por causas cardiovasculares (7,038 muertes); además, durante este periodo se generó un gasto económico anual entre 4,277 y 4,846 dólares por paciente mayor de 20 años con enfermedad coronaria. Un gasto muy elevado si se compara con los 602 dólares anuales en salud que genera un paciente mayor de 20 años sin una enfermedad cardiovascular. El aumento de la expectativa de vida se representa en un cambio de la pirámide poblacional llevando de manera secundaria a un aumento de la mortalidad por estas enfermedades <xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B3"><sup>3</sup></xref>. </p>
			<p>Colombia enfrenta un cambio poblacional que impacta su transición demográfica y epidemiológica. En el año 2005 el 63% de población se encontraba entre los 15 y 64 años, mientras en el año 2018 esta población alcanzó el 68.2% y el grupo de ≥65 años pasó del 6.3% al 9.1% del total de la población, lo que aumentó la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles <xref ref-type="bibr" rid="B4"><sup>4</sup></xref>. </p>
			<p>En este sentido, los programas de rehabilitación cardiaca hacen parte de la ruta de atención de los pacientes con enfermedades coronarias desde el momento en que el individuo presenta el evento clínico. Así, los programas de rehabilitación cardiaca mejoran la calidad de vida y el estado funcional de los pacientes, además reducen entre el 20-30% de la mortalidad a largo plazo <xref ref-type="bibr" rid="B5"><sup>5</sup></xref>. Sin embargo, solo un número limitado de pacientes con las enfermedades coronarias logran vincularse a un programa de rehabilitación cardiaca, algunos autores aseguran que el 7.5%- 29.0% de enfermos coronarios son remitidos a un programa y de estos entre 40%-55% logran culminar y adherirse al tratamiento <xref ref-type="bibr" rid="B6"><sup>6</sup></xref>.</p>
			<p>En relación con lo anterior, se define la adherencia al tratamiento como “la capacidad y/o actitud que tiene cada persona para modificar los estilos de vida enfocados a la buena salud, que se relacionan con las indicaciones dadas por el terapeuta y/o médico a cargo del tratamiento, con el fin de generar un resultado preventivo o terapéutico deseado” <xref ref-type="bibr" rid="B7"><sup>7</sup></xref>. Por su parte, dentro del modelo de adherencia a terapias de largo plazo la OMS <xref ref-type="bibr" rid="B8"><sup>8</sup></xref> definió la adherencia como “el grado en que el comportamiento de una persona para tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”. Además, la OMS organizó en cinco dimensiones los factores asociados a la adherencia a los programas de rehabilitación cardiaca, estos tienen acción recíproca y son: </p>
			<p>a) Factores socioeconómicos, que incluyen sexo, edad, estrato socioeconómico, desempleo, cultura, lejanía con el centro de tratamiento, nivel educativo; </p>
			<p>b) Factores relacionados con el sistema o equipo de asistencia en salud que se refiere a régimen de salud; </p>
			<p>c) Factores relacionados con la enfermedad como la gravedad de los síntomas, grado de discapacidad, gravedad de la enfermedad y comorbilidades; </p>
			<p>d) Factores relacionados con el tratamiento como son la duración del este y fracasos en tratamientos previos; </p>
			<p>e) Factores relacionados con el paciente como son el estrés psicosocial, olvido, angustia, baja motivación, falta de conocimiento del tratamiento así como de su percepción del efecto <xref ref-type="bibr" rid="B8"><sup>8</sup></xref>. </p>
			<p>También se han agrupado estos factores asociados a la adherencia al programa de rehabilitación cardiaca en factores intrapersonales, factores clínicos, factores interpersonales, factores logísticos, factores del programa de rehabilitación cardiaca y factores del sistema de salud <xref ref-type="bibr" rid="B9"><sup>9</sup></xref>. Se encontró que existen factores como la etnia, el empleo, el apoyo práctico y las creencias sobre la enfermedad aun con escasa evidencia de asociación a la no adherencia de la rehabilitación a un programa de rehabilitación cardiaca. Además, se ha destacado la importancia de prestar especial atención a los problemas emocionales <xref ref-type="bibr" rid="B10"><sup>10</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B11"><sup>11</sup></xref>. El buen estado psicológico es de gran relevancia para lograr los efectos deseados en los pacientes del programa de rehabilitación cardiaca. </p>
			<p>El objetivo de esta investigación fue determinar los factores asociados con la no adherencia a la rehabilitación cardiaca, en pacientes con enfermedad coronaria de una clínica de Cali, Colombia entre 2017-2019.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>Materiales y Métodos</title>
			<p>Se realizó un estudio retrospectivo de tipo casos y controles, utilizando los registros de los pacientes con enfermedad coronaria que hicieron parte del programa de rehabilitación cardiaca de una clínica privada en la ciudad de Cali, Colombia, en el periodo entre 2017-2019. Las variables tomadas en estos registros fueron: Adherencia, genero, edad mayor a 60 años, procedencia, escolaridad, estado laboral, estado civil. Estrato socioeconómico, diagnóstico de ingreso, tipo de infarto agudo de miocardio (IAM) y/o angina, numero de vasos coronarios comprometidos, tipo de intervención coronaria y numero de vasos intervenidos, fracción de eyección miocárdica luego del procedimiento, índice de masa corporal al inicio del programa, perímetro abdominal, resultado cualitativo escala HADS, resultado cualitativo cuestionario CVRS, resultado cualitativo cuestionario Patient Health Questionnaire (PHQ-9) y tabaquismo. </p>
			<p>El caso se definió como aquel paciente con enfermedad coronaria vinculado al programa de rehabilitación cardiaca de la clínica de Cali clasificado como no adherente (al no completar el 80% o más de las 36 sesiones de rehabilitación cardiaca). El control fue el registro de paciente con enfermedad coronaria que se encuentra vinculado en el este programa clasificado como adherente (completar el 80% o más de las 36 sesiones de rehabilitación cardiaca). Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta registros de pacientes con enfermedad coronaria vinculados por primera vez en el PRC de la clínica en Cali. Mientras tanto, se excluyeron registros de pacientes con enfermedad coronaria mayores de 79 años, diagnóstico de enfermedad mental y menores de 18 años. Se incluyó el total de la población que cumplió los criterios de selección. </p>
			<p>La ansiedad y depresión fue evaluada con el cuestionario Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) <xref ref-type="bibr" rid="B12"><sup>12</sup></xref> aplicado de manera dirigida en el ingreso al programa de rehabilitación cardiaca. Este cuestionario cuenta con 14 preguntas divididas en dos subescalas, 7 preguntas corresponden a la subescala ansiedad y las otras 7 a la subescala depresión y se muestran intercaladas en el cuestionario. La opción seleccionada debe reflejar la situación del paciente en la última semana. Los valores de puntajes son de 0 a 3, donde 0 sugiere ausencia del síntoma y 3 una alta frecuencia en el síntoma. Para obtener el puntaje final se sumaron los resultados de las preguntas de cada subescala, así, el resultado menor a 8 puntos se interpretó como normal, entre 8 y 10 puntos dudoso o fronterizo y ≥11 puntos indicativo de problemas clínicos.</p>
			<p>A su vez, el Patient Health Questionnaire (PHQ-9) es una herramienta de diagnóstico para los trastornos de salud mental que utilizan los profesionales de la salud y es autoadministrada por el paciente. Consiste en 10 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta, en donde se indaga por la motivación de la persona para hacer algunas cosas de la vida, en las dos semanas anteriores a la aplicación de la encuesta. Cada pregunta tiene un índice de severidad correspondiente a: 0= “nunca”, 1= “algunos días”, 2= “más de la mitad de los días” y 3= “casi todos los días”. Al final se encuentra una pregunta que se refiere a la dificultad que le generaron esos 9 ítems en sus actividades diarias (en caso de que haya marcado que sí a alguno). </p>
			<p>El cuestionario original MacNew QLMI es un cuestionario específico para valorar la calidad de vida de pacientes que han tenido un infarto de miocardio. Fue originariamente desarrollado en la Universidad de MacMaster, en Ontario (Canadá), para identificar los principales problemas que aparecen después del infarto. Presenta tres dimensiones denominadas: emocional, física y social <xref ref-type="bibr" rid="B13"><sup>13</sup></xref>. </p>
			<sec>
				<title>Análisis estadístico </title>
				<p>Los datos pertenecen a una fuente secundaria, tomados de una base de datos (BD) de los pacientes con enfermedad coronaria que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca de la ciudad de Cali y se elaboró en el programa Excel. El número total de datos de pacientes incluidos fue de 99 (46 casos y 53 controles). Se decidió incluir la totalidad de datos y no realizar un cálculo de muestra con la base de datos, con el fin de no reducir más el número de estos; sin embargo, se debe tener en cuenta que estos 99 datos de pacientes sí corresponden a una muestra en el tiempo debido a que solo se incluyeron los que se encontraban activos en el programa entre los años 2017 y 2019. La identidad de los pacientes está codificada, por motivos de aseguramiento de confidencialidad. </p>
				<p>Adicionalmente, para asegurar la calidad de la información se realizó un muestreo aleatorio del 10% de los datos y verificación de datos duplicados. De tal forma, se seleccionaron las variables incluidas en el análisis estadístico y se verificó la calidad de su codificación. Se exportaron los datos al programa Stata 14.0® (Stata Corp, 2014, College Station, TX, USA). Asimismo, se realizó un análisis exploratorio de los datos, para evaluar la distribución de las variables y un análisis univariado. Las variables cualitativas se presentaron con frecuencias y porcentajes; las variables cuantitativas, de acuerdo con el resultado de las pruebas Shapiro Wilk y Kolmogorov Smirnov, y su comportamiento de normalidad se representaron con medias y desviación estándar o mediana y su rango intercuartílico. </p>
				<p>La evaluación de la asociación entre cada una de las variables de exposición y la variable resultado, se realizó a partir de un análisis bivariado usando la prueba <italic>Ji</italic>
 <sup>2</sup> o la prueba exacta de Fisher por presentar valores en las casillas menores a 5. Se tomó como medida de asociación el OR y sus intervalos de confianza de 95%. Las variables cualitativas independientes se contrastaron con la variable dependiente usando tablas de contingencia. En este sentido, se compararon las medias de las variables cuantitativas usando las pruebas t de student o la U de Mann Whitney. Con esto, se realizó un análisis múltiple y se construyó un modelo saturado donde se incluyeron en el modelo las variables independientes que presentaron en su análisis bivariado un coeficiente de p &lt;0.25 y las clínicamente relevantes, teniendo en cuenta el control de confusiones y la identificación de modificación del efecto. Posteriormente fue evaluando la exclusión de cada una de ellas basándose en su significancia individual y la verosimilitud del modelo usando la estrategia Backward <xref ref-type="bibr" rid="B14"><sup>14</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B16"><sup>16</sup></xref>.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Consideraciones éticas</title>
				<p>Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia en su artículo 11 esta investigación se clasifica con un nivel sin riesgo y fue aprobada por el comité de ética de la Universidad Libre seccional Cali en acta de aprobación del 16 de abril de 2020. </p>
			</sec>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>Resultados</title>
			<p>Se analizaron un total de 99 registros que cumplieron los criterios de inclusión y de exclusión, 46 (47%) correspondieron a casos y 53 (53%) a los controles. Además, para esta muestra de 99 pacientes con un 47% de adherencia el poder de este estudio es de 37.6%.</p>
			<p>La edad promedio fue de 63.2 ±10.25 años y el 54% presentó una edad superior a 60 años. El 72% de los pacientes fueron de género masculino, que prevalece tanto en los casos como en los controles. El 87% tienen como lugar de procedencia Cali. Asimismo, el 77% cuentan con nivel de escolaridad secundaria incompleta hasta posgrado y el 90% no laboraba en ese entonces. Respecto a los estratos socioeconómicos el mayor porcentaje pertenece al estrato bajo y el menor porcentaje al medio/alto (<xref ref-type="table" rid="t2">Tabla 1</xref>).</p>
			<p>
				<table-wrap id="t2">
					<label>Tabla 1</label>
					<caption>
						<title>Características sociodemográficas de la población de estudio</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left">Factores Sociodemográficos</th>
								<th align="left">Descripción</th>
								<th align="center">Frecuencia</th>
								<th align="center">Porcentaje</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="2">Género</td>
								<td align="left">Femenino</td>
								<td align="center">28</td>
								<td align="center">28</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Masculino</td>
								<td align="center">71</td>
								<td align="center">72</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Edad Años</td>
								<td align="left">Años cumplidos</td>
								<td align="center">63.2</td>
								<td align="center">±10.25</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="2">Edad &gt;60</td>
								<td align="left">No</td>
								<td align="center">46</td>
								<td align="center">46</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Si</td>
								<td align="center">53</td>
								<td align="center">54</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="3">Procedencia</td>
								<td align="left">Cali</td>
								<td align="center">83</td>
								<td align="center">84</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Fuera de Cali</td>
								<td align="center">12</td>
								<td align="center">12</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Sin Dato</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">4</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="3">Escolaridad</td>
								<td align="left">Hasta primaria completa</td>
								<td align="center">22</td>
								<td align="center">22</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Desde secundaria incompleta a posgrado</td>
								<td align="center">75</td>
								<td align="center">76</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Sin Dato</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">2</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="2">Laboral</td>
								<td align="left">No labora</td>
								<td align="center">10</td>
								<td align="center">10</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Labora</td>
								<td align="center">89</td>
								<td align="center">90</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="3">Estado Civil</td>
								<td align="left">No Tiene Unión Estable</td>
								<td align="center">75</td>
								<td align="center">76</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Unión Estable</td>
								<td align="center">22</td>
								<td align="center">22</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Sin Dato</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">2</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left" rowspan="3">Estrato socioeconómico</td>
								<td align="left">Medio/alto</td>
								<td align="center">31</td>
								<td align="center">31</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Bajo</td>
								<td align="center">61</td>
								<td align="center">62</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="left">Sin Dato</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">7</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</p>
			<p>De la totalidad de pacientes, 61 presentaron el compromiso de 1-2 vasos; 95 de ellos tienen lesiones coronarias, a 29 se les intervino la totalidad de las lesiones, a 46 se les realizó angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) con implantación de STENT medicado, seguido de 21 a los que se les realizó revascularización miocárdica quirúrgica (RVM). El 83% de la población tienen fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) mayor o igual al 40%. Según el índice de masa corporal (IMC) el 63% de la población presenta obesidad con una mediana de 26 Kg/m<sup>2</sup> RI (24-28), con un perímetro abdominal de una media de 95 ±8.66. Solo 4% de los pacientes presentan tabaquismo activo en el momento de estar en el PRC (<xref ref-type="table" rid="t3">Tabla 2</xref> y <xref ref-type="table" rid="t4">3</xref>).</p>
			<p>
				<table-wrap id="t3">
					<label>Tabla 2</label>
					<caption>
						<title>Características clínicas de la población de estudio</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
							<col/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="justify">Factores Clínicos</th>
								<th align="justify">Descripción</th>
								<th align="center">Frecuencia</th>
								<th align="center">Porcentaje</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="justify" rowspan="2">No adherencia</td>
								<td align="justify">No</td>
								<td align="center">53</td>
								<td align="center">53</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify">Si</td>
								<td align="center">46</td>
								<td align="center">47</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify" rowspan="6">Diagnóstico de ingreso</td>
								<td align="justify">IAM Con St</td>
								<td align="center">35</td>
								<td align="center">35</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify">Angina Estable</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">7</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify">Angina Inestable</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">1</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify">Muerte Súbita</td>
								<td align="center">0</td>
								<td align="center">0</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify">IAM Sin St</td>
								<td align="center">55</td>
								<td align="center">56</td>
							</tr>
							<tr>
