<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">rcso</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Revista Colombiana de Salud Ocupacional</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Rev. Colomb. Salud Ocupacional</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">2322-634X</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Libre</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.18041/2322-634X/rcso.1.2022.7916</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artículo de Investigación Científica o Tecnológica</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Prevalencia del síndrome visual por computadora en los estudiantes de medicina de la ciudad de Tunja durante la pandemia</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Prevalence of computer visual syndrome in medical students from the city of Tunja during the pandemic</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-1640-3694</contrib-id>
					<name>
						<surname>Gerena Pallares</surname>
						<given-names>Luis Carlos</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-6001-5720</contrib-id>
					<name>
						<surname>Vargas Rodríguez</surname>
						<given-names>Ledmar Jovanny</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>3</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-0839-8837</contrib-id>
					<name>
						<surname>Niño Avendaño</surname>
						<given-names>Carlos Alberto</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"><sup>4</sup></xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff5"><sup>5</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-9879-4125</contrib-id>
					<name>
						<surname>Uyaban</surname>
						<given-names>Geraldine Camila</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-3761-9427</contrib-id>
					<name>
						<surname>Ballesteros Virgen</surname>
						<given-names>Yuri</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original"> Hospital Regional de Moniquirá, Moniquirá, Colombia</institution>
				<institution content-type="normalized">Hospital Regional de Moniquirá</institution>
				<institution content-type="orgname">Hospital Regional de Moniquirá</institution>
				<addr-line>
					<city>Moniquirá</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original"> Grupo de Investigación ACEMED-UPTC. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC. Tunja, Colombia</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Grupo de Investigación ACEMED-UPTC</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</institution>
				<addr-line>
					<city>Tunja</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label>
				<institution content-type="original"> Departamento de investigación, grupo de investigación salud San Rafael. Tunja, Colombia. </institution>
				<institution content-type="normalized">grupo de investigación salud San Rafael</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Departamento de investigación</institution>
				<institution content-type="orgname">grupo de investigación salud San Rafael</institution>
				<addr-line>
					<city>Tunja</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff4">
				<label>4</label>
				<institution content-type="original"> Escuela de medicina, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, Tunja, Colombia</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Escuela de medicina</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia</institution>
				<addr-line>
					<city>Tunja</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<aff id="aff5">
				<label>5</label>
				<institution content-type="original"> Universidad de Boyacá-UB. Tunja, Colombia.</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Boyacá</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Boyacá</institution>
				<addr-line>
					<city>Tunja</city>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">
					<label>Correspondencia:</label> Calle 24# 5-63 Antiguo hospital San Rafael de Tunja. Correo: <email>luis.cgerena@outlook.com</email> Celular: (+57) 3188731575.</corresp>
				<fn fn-type="conflict" id="fn1">
					<label>Conflicto de interés:</label>
					<p> Los autores declaramos no tener conflictos de interés.</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>30</day>
				<month>06</month>
				<year>2022</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<season>Jan-Jun</season>
				<year>2022</year>
			</pub-date>
			<volume>12</volume>
			<issue>1</issue>
			<elocation-id>e-7916</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>16</day>
					<month>09</month>
					<year>2021</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>18</day>
					<month>04</month>
					<year>2022</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<sec>
					<title>Introducción:</title>
					<p> La American Optometric Association define el Síndrome Visual por Computadoras (SVC) como el conjunto de problemas oculares, visuales y musculoesqueléticos (especialmente del cuello y hombro), relacionados con el uso cercano y frecuente que se experimentan durante el trabajo con computadores o relacionados con estos, incluidos los dispositivos móviles inteligentes.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objetivo:</title>
					<p> Determinar la prevalencia del SVC en los estudiantes de medicina de la ciudad de Tunja durante las clases virtuales secundarias a la pandemia por COVID-19.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Metodos:</title>
					<p> Estudio observacional descriptivo, donde se incluyeron a estudiantes del programa de medicina que estaban matriculados para el segundo semestre del año 2020. Se aplicó una encuesta virtual.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Resultados:</title>
					<p> En el estudio se incluyeron 296 participantes, de los cuales 197 eran hombres. El 62.5% pertenecían a universidad pública. El 65% presentaban problema de alteración en la refracción. La prevalencia de síndrome visual por computadora fue del 84.4% de los participantes.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusiones:</title>
					<p> El síndrome visual por computadora es una patología poco estudiada, sin embargo muy frecuente, esto dado por los altos niveles de exposición a aparatos electrónicos a las que no vemos enfrentados en la actualidad. El presente estudio encontró un alto nivel de síndrome visual por computadora, dato que pudo estar relacionado con los cambios que se tuvieron en la forma de estudiar y laborar, donde las herramientas tecnológicas se convirtieron en un pilar fundamental, es por esto que es importante crear conciencia sobre el uso adecuado de los mismos y tener presente distintos métodos de prevención para disminuir al máximo esta patología.</p>
				</sec>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<sec>
					<title>Introduction:</title>
					<p> The American Optometric Association defines Computer Visual Syndrome (SVC) as the set of ocular, visual, and, musculoskeletal problems (especially of the neck and shoulder), related to close and frequent use of computers or related with these, including smart mobile devices.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Objective:</title>
					<p> To determine the prevalence of SVC in medical students in the city of Tunja during virtual classes secondary to the COVID-19 pandemic.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Methods:</title>
					<p> Descriptive observational study, where medical program students were enrolled for the second semester of 2020. A virtual survey was applied.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Results:</title>
					<p> 296 participants were included in the study, of which 197 were men. 62.5% belonged to a public university. 65% presented a problem of alteration in refraction. The prevalence of computer visual syndrome was 84.4% of the participants.</p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusions:</title>
					<p> Computer visual syndrome is a poorly studied pathology. However, is very frequent, due to the high levels of exposure to electronic devices that we are currently facing. The present study found a high level of computer visual syndrome, which could be related to the changes due to in the way of studying and working, where technological tools became a fundamental pillar. which is important to create awareness about the proper use of them and keep in mind different prevention methods to minimize this pathology.</p>
				</sec>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>Astenopia</kwd>
				<kwd>exposición profesional</kwd>
				<kwd>terminales de computador</kwd>
				<kwd>Síndrome Visual por Computadoras</kwd>
				<kwd>clases virtuales</kwd>
				<kwd>COVID-19</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Key words:</title>
				<kwd>Asthenopia</kwd>
				<kwd>Computer Terminals</kwd>
				<kwd>Occupational Exposure</kwd>
				<kwd>Computer Visual Syndrome</kwd>
				<kwd>virtual classes</kwd>
				<kwd>COVID-19</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="2"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="17"/>
				<page-count count="0"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introducción</title>
			<p>Actualmente la tecnología tiene un papel fundamental en el desarrollo de las actividades cotidianas, teniendo un impacto en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Debido a que se está en una búsqueda constante de una mejor calidad de vida y comodidad para el desarrollo de muchas actividades. <xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref> El uso de equipos tecnológicos se ha generalizado en la sociedad actual, no solo en los trabajadores, sino en la población en general, donde se ha venido aumentado el tiempo que se pasa frente a los dispositivos electrónicos. <xref ref-type="bibr" rid="B2"><sup>2</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B3"><sup>3</sup></xref>. Esto puede traer consecuencias como lesiones y/o deterioro de la salud entre los que tenemos el síndrome visual informatico <xref ref-type="bibr" rid="B4"><sup>4</sup></xref>.</p>
			<p>La American Optometric Association define el síndrome visual por computadora como un conjunto de problemas oculares, visuales y musculoesqueléticos (especialmente del cuello y hombro), relacionados con el uso cercano y frecuente que se experimentan durante el trabajo con computadores o relacionados con estos, incluidos los dispositivos móviles inteligentes. <xref ref-type="bibr" rid="B2"><sup>2</sup></xref><sup>-</sup><xref ref-type="bibr" rid="B8"><sup>8</sup></xref> Los síntomas incluyen fatiga visual, dolor de cabeza, visión borrosa, ojos secos y dolor en los hombros o el cuello. <xref ref-type="bibr" rid="B9"><sup>9</sup></xref> Las causas de este síndrome son multifactoriales y están relacionadas con el uso del computador y su entorno, así como alteraciones propias del ojo, iluminación, calidad de la imagen, ángulo de visión, entre otros. <xref ref-type="bibr" rid="B2"><sup>2</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B6"><sup>6</sup></xref> La prevalencia de esta enfermedad está directamente relacionada con el número de horas que se pasa frente a los video terminales. <xref ref-type="bibr" rid="B3"><sup>3</sup></xref>
			</p>
			<p>Se ha realizado muy poca investigación para documentar la prevalencia de síndrome visual por computadora en Colombia, especialmente entre estudiantes universitarios. Este estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia del Síndrome Visual por Computadora en los estudiantes de medicina de la ciudad de Tunja durante las clases virtuales secundarias a la pandemia por COVID-19.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>Materiales y métodos</title>
			<sec>
				<title>Diseño de estudio</title>
				<p>Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Población de estudio</title>
				<p>La población correspondió a estudiantes del programa de medicina que estaban inscritos para el segundo semestre del año 2020, pertenecientes a las Universidades del departamento de Boyacá. Para el cálculo del tamaño de muestra se tomó como base la población total de estudiantes registrados en el sistema de admisiones y registro de las universidades que correspondían a 1,286, estableciendo una prevalencia del síndrome visual por computadora del 50%, error admitido del 5 % e intervalo de confianza del 95 %, calculando con el programa estadístico EpiInfo™ una muestra de 296 participantes. La población fue seleccionada mediante muestreo en bola de nieve.</p>
				<p>Se incluyeron a los estudiantes matriculados para el segundo semestre académico del año 2020 que recibieron clases virtuales durante el aislamiento selectivo inteligente (ASI) por la pandemia de COVID-19, mayores de 18 años, que leyeron y aceptaron lo expresado en el consentimiento informado. Excluyendo aquellos que diligenciaran la encuesta de manera inadecuada o incompleta.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Procedimiento</title>
				<p>Los datos fueron recolectados entre noviembre del 2020 y febrero del año 2021 durante el ASI, mediante un formulario de Google Forms. El cuestionario constaba de 4 secciones: 1) presentación y consentimiento informado, 2) Datos generales, 3) Variables ocupacionales y 4) Cuestionario de Síndrome Visual Informático. El <italic>link</italic> fue difundido a los representantes estudiantiles de la carrera y de los semestres respectivamente, quienes posteriormente lo compartieron con los contactos a través de la red social de mensajería instantánea Whatsapp, Inc.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Instrumentos utilizados</title>
				<p>El Cuestionario de Síndrome Visual Informático (CSV-Q) fue elaborado y validado en España por Seguí et al. <xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref> en 2015. Consta de 16 ítems para medir la frecuencia de aparición y el cálculo de la severidad de los síntomas, que será el criterio final de la decisión. Se considera que los participantes que obtengan un puntaje mayor o igual a 6 punto y se considerará que padece este síndrome. En primer lugar, se responde la frecuencia con la que aparece el síntoma: Nunca= en ninguna ocasión (0 puntos), ocasionalmente= de forma esporádica o una vez por semana (1 punto), a menudo o siempre= dos o tres veces por semana o casi todos los días (2 puntos). En segundo lugar, evalúa la intensidad con la que se presentan los síntomas: moderada (1 punto) e intensa (2 puntos), si señala nunca en frecuencia no debe marcar nada en intensidad, con estos puntajes se evalúa la severidad del síntoma: el resultado de la frecuencia multiplicado por el resultado de la intensidad y este se codifica de la siguiente manera: 0=0, 1 ó 2=1 y 4=2.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Procesamiento de la Información</title>
				<p>Los datos recolectados fueron agrupados con el programa Microsoft Excel. La base de datos fue exportada al programa estadístico Stata 14. El análisis univariado se realizó por medio de un estadístico descriptivo a la población seleccionada, determinando frecuencias absolutas y relativas en las variables categóricas, en el caso de las variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia central (media, mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar y rango intercuartil) según la distribución de la variable.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Aspectos éticos</title>
				<p>Esta investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) con registro en el Sistema de Gestión de Investigación 3016.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>Resultados</title>
			<sec>
				<title>Selección de participantes</title>
				<p>En total se recolectaron 306 encuestas, de las cuales fueron excluidas 10: 3 estudiantes que se encontraban cursando el internado rotatorio, 2 estudiantes menores de 18 años, 3 estudiantes que respondieron con patrones repetitivos o inadecuados que invalidaron el instrumento y 2 estudiantes que contestaron dos veces el formulario. Al final se contó con 296 participantes.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Caracterización de la población</title>
				<p>En el estudio, 99 hombres con edad promedio de 21.46 (±3.02) años y 197 mujeres con edad promedio de 21.02 (±2.28) años; el 37.5 % son estudiantes de universidad privada y el 62.5% de universidad pública; el 6.4% pertenecen al estrato I, el 39.9% pertenecen al estrato II, el 36.2% pertenecen al estrato III, el 13.2 % pertenecen al estrato IV y el 4.39 % pertenecen al estrato V.</p>
			</sec>
			<sec>
				<title>Prevalencia de síndrome visual por computadora</title>
				<p>En cuanto a los puntajes de severidad se obtuvo una puntuación global promedio del síndrome visual por computadora Q de 12.26 (±6.06), determinando que la población estudiada presenta síndrome visual por computadora, en donde el 84.4 % de los participantes presentan síndrome visual por computadora n= 254. Las mujeres fueron las más afectadas con una puntuación promedio de 13.20 (±5.95) y una prevalencia del 90 % n=179, con respecto a los hombres que obtuvieron una puntuación promedio de 10.38 (±5.86) y una prevalencia del 75.8 % (n=75). (<xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref>).</p>
				<p>
					<table-wrap id="t1">
						<label>Tabla 1</label>
						<caption>
							<title>Puntuación global síndrome visual por computadora (CSV-Q)</title>
						</caption>
						<table>
							<colgroup>
								<col/>
								<col/>
								<col span="2"/>
								<col span="2"/>
								<col span="2"/>
							</colgroup>
							<thead>
								<tr>
									<th align="left" rowspan="2">Variable</th>
									<th align="left" rowspan="2">Universidad</th>
									<th align="right" colspan="2">Hombres </th>
									<th align="right" colspan="2">Mujeres </th>
									<th align="right" colspan="2">Total </th>
								</tr>
								<tr>
									<th align="right">N</th>
									<th align="right">Media</th>
									<th align="right">N</th>
									<th align="right">Media</th>
									<th align="right">N</th>
									<th align="right">Media</th>
								</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left" rowspan="3">Puntuación Promedio CSV-Q</td>
									<td align="left">Pública</td>
									<td align="right">69</td>
									<td align="right">10.71 (±6.04)</td>
									<td align="right">116</td>
									<td align="right">12.53 (±5.88)</td>
									<td align="right">185</td>
									<td align="right">11.85 (±5.99)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Privada</td>
									<td align="right">30</td>
									<td align="right">9.63 (±5.47)</td>
									<td align="right">81</td>
									<td align="right">14.16 (±5.47)</td>
									<td align="right">111</td>
									<td align="right">12.94 (±6.14)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Total</td>
									<td align="right">99</td>
									<td align="right">10.38 (±5.86)</td>
									<td align="right">197</td>
									<td align="right">13.20 (±5.95)</td>
									<td align="right">296</td>
									<td align="right">12.26 (±6.06)</td>
								</tr>
							</tbody>
						</table>
						<table-wrap-foot>
							<fn id="TFN1">
								<p>Fuente: Elaboración propia</p>
							</fn>
						</table-wrap-foot>
					</table-wrap>
				</p>
				<p>Se encontró que más del 65 % de los participantes presentan alguna defecto de refracción, entre la cuales la miopía sola fue la más común con una prevalencia del 25 % seguida de miopía y astigmatismo con una prevalencia del 20.6 %, y el astigmatismo solo con una prevalencia del 13.5 %, entre las menos comunes encontramos la hipermetropía sola con una prevalencia del 3.7 %, la miopía más hipermetropía y Astigmatismo, y la miopía más hipermetropía ambos con una prevalencia del 2 %, y finalmente la hipermetropía y astigmatismo con una prevalencia del 1.4 %. El promedio de horas de pantalla al día fue de 10.5 horas, mientras que los resultados para los periodos de descanso indicaron que más del 70 % de los participantes realizaban descansos cada 2 horas o más (56.4 % n= 167), o nunca los realizaba (15.2 % n= 45). Casi la mitad de los participantes (49.7 % n=147) usaban gafas formuladas siempre que pasaban tiempo frente a un video terminales, y otra parte importante no usaba ningún tipo de gafas formuladas (26.7 % n=79) (<xref ref-type="table" rid="t2">Tabla 2</xref>).</p>
				<p>
					<table-wrap id="t2">
						<label>Tabla 2</label>
						<caption>
							<title>Sintomatología presentada por la población.</title>
						</caption>
						<table>
							<colgroup>
								<col span="2"/>
								<col span="3"/>
								<col span="3"/>
								<col span="3"/>
							</colgroup>
							<thead>
								<tr>
									<th align="left" colspan="2" rowspan="2">Variable </th>
									<th align="center" colspan="3">Pública </th>
									<th align="center" colspan="3">Privada </th>
									<th align="center" colspan="3">Total </th>
								</tr>
								<tr>
									<th align="center">Hombre</th>
									<th align="center">Mujer</th>
									<th align="center">Total</th>
									<th align="center">Hombre</th>
									<th align="center">Mujer</th>
									<th align="center">Total</th>
									<th align="center">Hombre</th>
									<th align="center">Mujer</th>
									<th align="center">Total</th>
								</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left" rowspan="9">Defectos de refracción</td>
									<td align="left">Miopía</td>
									<td align="center">7 (10.1%)</td>
									<td align="center">30 (25.9%)</td>
									<td align="center">37 (20%)</td>
									<td align="center">5 (16.7%)</td>
									<td align="center">32 (39.5%)</td>
									<td align="center">37 (33.3%)</td>
									<td align="center">12 (12.1%)</td>
									<td align="center">62 (31.5%)</td>
									<td align="center">74 (25%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Hipermetropía</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">3 (2.6%)</td>
									<td align="center">3 (1.6%)</td>
									<td align="center">3 (10%)</td>
									<td align="center">5 (6.2%)</td>
									<td align="center">8 (7.2%)</td>
									<td align="center">3 (3%)</td>
									<td align="center">8 (4.1%)</td>
									<td align="center">11 (3.7%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Astigmatismo</td>
									<td align="center">14 (20.3%)</td>
									<td align="center">14 (12.1%)</td>
									<td align="center">28 (15.1%)</td>
									<td align="center">5 (16.7%)</td>
									<td align="center">7 (8.6%)</td>
									<td align="center">12 (10.8%)</td>
									<td align="center">19 (19.2%)</td>
									<td align="center">21 (10.7%)</td>
									<td align="center">40 (13.5%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Otra</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">2 (1.7%)</td>
									<td align="center">2 (1.1%)</td>
									<td align="center">1 (3.3%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">1 (0.9%)</td>
									<td align="center">1 (1%)</td>
									<td align="center">2 (1%)</td>
									<td align="center">3 (1%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Ninguna</td>
									<td align="center">30 (43.5%)</td>
									<td align="center">26 (22.4%)</td>
									<td align="center">56 (30.3%)</td>
									<td align="center">12 (40%)</td>
									<td align="center">23 (28.4%)</td>
									<td align="center">35 (31.5%)</td>
									<td align="center">42 (42.4%)</td>
									<td align="center">49 (24.9%)</td>
									<td align="center">91 (30.7%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Miopía e Hipermetropía</td>
									<td align="center">1 (1.4%)</td>
									<td align="center">3 (2.6%)</td>
									<td align="center">4 (2.2%)</td>
									<td align="center">2 (6.7%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">2 (1.8%)</td>
									<td align="center">3 (3%)</td>
									<td align="center">3 (1.5%)</td>
									<td align="center">6 (2%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo</td>
									<td align="center">4 (5.8%)</td>
									<td align="center">2 (1.7%)</td>
									<td align="center">6 (3.2%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">4 (4%)</td>
									<td align="center">2 (1%)</td>
									<td align="center">6 (2%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Miopía y Astigmatismo</td>
									<td align="center">12 (17.4%)</td>
									<td align="center">33 (28.4%)</td>
									<td align="center">45 (24.3%)</td>
									<td align="center">2 (6.7%)</td>
									<td align="center">14 (17.3%)</td>
									<td align="center">16 (14.4%)</td>
									<td align="center">14 (14.1%)</td>
									<td align="center">47 (23.9%)</td>
									<td align="center">61 (20.6%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Hipermetropía y Astigmatismo</td>
									<td align="center">1 (1.4%)</td>
									<td align="center">3 (2.6%)</td>
									<td align="center">4 (2.2%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">1 (1%)</td>
									<td align="center">3 (1.5%)</td>
									<td align="center">4 (1.4%)</td>
								</tr>
							</tbody>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left" rowspan="5">Dispositivo electrónico utilizado</td>
									<td align="left">Solo Computador</td>
									<td align="center">20 (29%)</td>
									<td align="center">22 (19%)</td>
									<td align="center">42 (22.7%)</td>
									<td align="center">6 (20%)</td>
									<td align="center">14 (17.3%)</td>
									<td align="center">20 (18%)</td>
									<td align="center">26 (26.3%)</td>
									<td align="center">36 (18.3%)</td>
									<td align="center">62 (20.9%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Solo Teléfono Inteligente</td>
									<td align="center">2 (2.9%)</td>
									<td align="center">1 (0.9%)</td>
									<td align="center">3 (1.6%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">2 (2%)</td>
									<td align="center">1 (0.5%)</td>
									<td align="center">3 (1%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Solo Tablet/IPAD</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Solo TV</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Computador y otros dispositivos</td>
									<td align="center">47 (68.1%)</td>
									<td align="center">93 (81.2%)</td>
									<td align="center">140 (75.7%)</td>
									<td align="center">24 (80%)</td>
									<td align="center">67 (73.7%)</td>
									<td align="center">91 (82%)</td>
									<td align="center">71 (71.7%)</td>
									<td align="center">160 (81.2%)</td>
									<td align="center">231 (78.1%)</td>
								</tr>
							</tbody>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left" rowspan="3">Iluminación</td>
									<td align="left">Buena</td>
									<td align="center">68 (58.6%)</td>
									<td align="center">46 (66.7%)</td>
									<td align="center">114 (61.6%)</td>
									<td align="center">51 (63%)</td>
									<td align="center">21 (70%)</td>
									<td align="center">72 (64.9%)</td>
									<td align="center">119 (60.4%)</td>
									<td align="center">67 (67.7%)</td>
									<td align="center">186 (62.8%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Regular</td>
									<td align="center">46 (39.7%)</td>
									<td align="center">22 (31.9%)</td>
									<td align="center">68 (36.8%)</td>
									<td align="center">27 (33.3%)</td>
									<td align="center">9 (30%)</td>
									<td align="center">36 (32.4%)</td>
									<td align="center">73 (37.1%)</td>
									<td align="center">31 (31.3%)</td>
									<td align="center">104 (35.2%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Mala</td>
									<td align="center">2 (1.7%)</td>
									<td align="center">1 (1.4%)</td>
									<td align="center">3 (1.6%)</td>
									<td align="center">3 (3.7%)</td>
									<td align="center">0 (0%)</td>
									<td align="center">3 (2.7%)</td>
									<td align="center">5 (2.5%)</td>
									<td align="center">1 (1%)</td>
									<td align="center">6 (2%)</td>
								</tr>
							</tbody>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left" rowspan="4">Uso de gafas formuladas</td>
									<td align="left">Todo el tiempo frente a video terminales</td>
									<td align="center">34 (49.3%)</td>
									<td align="center">68 (58.6%)</td>
									<td align="center">102 (55.1%)</td>
									<td align="center">9 (30%)</td>
									<td align="center">36 (44.4%)</td>
									<td align="center">45 (40.5%)</td>
									<td align="center">43 (43.4%)</td>
									<td align="center">104 (52.8%)</td>
									<td align="center">147 (49.7%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">La mitad del tiempo frente a video terminales</td>
									<td align="center">5 (7.2%)</td>
									<td align="center">12 (10.3%)</td>
									<td align="center">17 (9.2%)</td>
									<td align="center">3 (10%)</td>
									<td align="center">13 (16%)</td>
									<td align="center">16 (14.4%)</td>
									<td align="center">8 (8.1%)</td>
									<td align="center">25 (12.7%)</td>
									<td align="center">33 (11.1%)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Menos de la mitad del tiempo frente a video terminales</td>
									<td align="center">3 (4.3%)</td>
									<td align="center">13 (11.2%)</td>
									<td align="center">16 (8.6%)</td>
